| Location | Average Pay/year |
|---|---|
| New York City | $122,263 |
| Dallas, Texas | $103,050 |
| Chicago, Illinois | $100,472 |
| Alpharetta, Georgia | $100,307 |
| Irving, Texas | $96,984 |
| Austin, Texas | $92,543 |
| San Jose, California | $89,515 |
| Location | Average Pay/year |
|---|---|
| UK | $84,85 |
| Belgium | $52,20 |
| Australia | $35,70 |
| Israel | $26,15 |
| Netherlands | $25,50 |
| Denmark | $24,90 |
| Canada | $23,62 |
| Sweden | $20,25 |
| Finland | $17,50 |
| Germany | $15,15 |
| Location | Salary(per Annum) |
|---|---|
| Switzerland | $95,100 |
| Israel | $85,747 |
| Denmark | $76,080 |
| Norway | $61,913 |
| Australia | $59,643 |
| Finland | $56,813 |
| Canada | $55,143 |
| Sweden | $54,560 |
| UK | $50,693 |
| Germany | $49,040 |
| Netherlands | $46,173 |
| France | $44,183 |
| Belgium | $40,533 |
| Experience | Average Salary |
|---|---|
| Junior level Java Developer | $92,145 |
| Mid-level Java Developer | $106,743 |
| Senior level Java Developer | $123,523 |
| Experience | Average Salary |
|---|---|
| Junior level Java Developer | $61,263 |
| Mid-level Java Developer | $62,363 |
| Senior level Java Developer | $94,323 |
| Experience | Average Salary |
|---|---|
| Junior level Java Developer | $51,663 |
| Mid-level Java Developer | $64,913 |
| Senior level Java Developer | $72,773 |
.
| Countries | Average Salary | Junior level Java Developer | Mid-level Java Developer | Senior level Java Developer |
|---|---|---|---|---|
| Canada | $55,143 | $50,983 | $59,813 | $62,373 |
| Sweden | $54,563 | $38,363 | $47,756 | $58,845 |
| UK | $50,693 | $47,373 | $59,683 | $67,343 |
| Germany | $49,042 | $54,721 | $63,973 | $68,513 |
| France | $44,183 | $43,403 | $53,473 | $63,773 |
| Belgium | $55,143 | $38,273 | $53,493 | $60,293 |
| Experience | Average Salary |
|---|---|
| Junior level Java Developer | $5671 |
| Mid-level Java Developer | $11,605 |
| Senior level Java Developer | $18,576 |
Our services:
- Staffing: Contract, contract-to-hire, direct hire, remote global hiring, SOW projects, and managed services.
- Remote hiring: Hire full-time IT professionals from our India-based talent network.
- Custom software development: Web/Mobile Development, UI/UX Design, QA & Automation, API Integration, DevOps, and Product Development.
Our products:
- ZenBasket: A customizable ecommerce platform.
- Zenyo payroll: Automated payroll processing for India.
- Zenyo workforce: Streamlined HR and productivity tools.